2018 | |||
Müller-Thurgau-Preis | |||
Kategorie I, trockene Weine | 2. Platz | ||
Kategorie III, halbtrockene Weine | unter den besten 7 | ||
Urkunden und Fotos finden Sie hier | |||
2016 | |||
Müller-Thurgau-Preis | |||
Kategorie I, trockene Weine | unter den besten 5 | ||
2013 | |||
Müller-Thurgau-Preis | |||
Kategorie III, halbtrockene Weine | 3. Platz | ||
2010 | |||
Landesweinprämierung | 3x Silber, 1x Gold | ||
2009 | |||
Landesweinprämierung | 2x Bronze | ||
2007 | |||
Landesweinprämierung | 1x Silber, 2x Bronze | ||
2006 | |||
Landesweinprämierung | 3x Silber | ||
2. Internat. Müller-Thurgau-Preis | 4.Platz | ||
2005 | |||
Landesweinprämierung | 2x Silber, 1x Bronze | ||
Internat. Weinpreis MUNDUSvini | |||
2003er Müller-Thurgau Spätlese halbtrocken | Silbermedaille | ||
2003er Kerner Kabinett halbtrocken | Sehr gut | ||
2004er Müller-Thurgau trocken QbA | Sehr gut | ||
http://www.mundus-vini.de/ | |||
1. Internat. Müller-Thurgau-Preis Kategorie II: Weine des Jahrgangs 2004 bis 9 g/l Restzucker und über 11,5 % Vol. vorhandener Alkohol |
3. Platz, Kat. II | ||
2004 | |||
Landesweinprämierung | 3x Gold, 2x Silber, 2x Bronze | ||
DLG-Prämierung | 1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze | ||
2003 | |||
Landesweinprämierung | 3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze | ||
DLG-Prämierung | 5x Bronze | ||
2002 | |||
Landesweinprämierung | 2x Silber, 2x Bronze |